건설기계현황

건설기계 등록현황(2026년 3월 31일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 282,464 266,155 4,300 552,919
서 울 6,975 32,013 195 39,183
부 산 7,140 10,963 68 18,171
대 구 5,904 8,560 70 14,534
인 천 8,940 12,393 71 21,404
광 주 4,384 8,095 49 12,528
대 전 2,955 5,517 58 8,530
울 산 5,710 5,838 20 11,568
세 종 1,540 1,557 16 3,113
경 기 58,705 48,136 499 107,340
강 원 14,242 16,525 674 31,441
충 북 18,401 17,002 311 35,714
충 남 27,432 19,565 435 47,432
전 북 23,470 13,822 444 37,736
전 남 30,823 19,274 395 50,492
경 북 32,825 21,845 510 55,180
경 남 28,393 20,810 383 49,586
제 주 4,625 4,240 102 8,967

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 282,464 266,155 4,300 552,919
1.불도저 376 2,317 39 2,732
2.굴착기 71,180 105,537 1,626 178,343
3.로더 24,554 6,531 607 31,692
4.지게차 172,956 42,899 1,480 217,335
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 5,384 47,208 448 53,040
7.기중기 587 10,576 6 11,169
8.모터그레이더 15 458 7 480
9.롤러 912 6,814 49 7,775
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 19 48 0 67
12.콘크리트피니셔 17 95 0 112
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,557 22,474 0 26,031
15.콘크리트펌프 55 5,417 1 5,473
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 97 903 2 1,002
18.아스팔트살포기 23 66 2 91
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 127 159 0 286
21.공기압축기 396 3,542 0 3,938
22.천공기 1,920 4,085 0 6,005
23.항타 및 항발기 62 1,108 0 1,170
24.자갈채취기 6 5 0 11
25.준설선 45 67 0 112
26.특수건설기계 84 511 33 628
27.타워크레인 91 5,329 0 5,420

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
39,183 18,171 14,534 21,404 12,528 8,530 11,568 3,113 107,340 31,441 35,714 47,432 37,736 50,492 55,180 49,586 8,967 552,919
1. 불도저 600 59 108 101 147 63 13 3 505 124 127 253 233 196 119 72 9 2,732
2. 굴착기 11,866 4,505 5,201 4,399 4,468 2,803 2,921 812 25,692 14,642 11,122 15,219 13,348 18,237 22,356 16,801 3,951 178,343
3. 로더 1,890 415 519 928 416 298 691 181 6,029 2,092 2,183 3,711 3,125 2,732 4,132 2,021 329 31,692
4. 지게차 7,923 7,697 5,131 10,026 4,052 2,646 5,575 1,726 49,340 6,913 14,685 20,209 15,308 22,108 19,185 21,883 2,928 217,335
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6. 덤프트럭 4,312 1,583 1,347 2,639 1,178 1,010 917 254 10,173 4,705 3,621 4,177 2,988 3,746 5,570 4,044 776 53,040
7. 기중기 2,370 1,224 281 569 160 175 529 41 1,741 328 486 731 330 725 669 718 92 11,169
8. 모터그레이더 79 18 15 7 43 26 10 1 34 50 23 33 31 30 44 27 9 480
9. 롤러 1,352 234 318 140 426 250 89 9 1,175 601 443 490 533 510 463 563 179 7,775
10. 노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 콘.플랜트 18 1 0 3 10 5 0 0 10 6 2 1 1 10 0 0 0 67
12. 콘.피니셔 39 0 0 4 0 0 0 0 26 1 4 13 18 3 0 4 0 112
13. 콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,099 942 887 1,537 738 952 491 38 7,811 1,150 1,362 1,698 1,082 1,236 1,632 2,011 365 26,031
15. 콘.펌프 936 245 205 259 262 119 127 17 1,061 244 300 292 247 280 341 415 123 5,473
16. 아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17. 아.피니셔 182 26 41 13 51 47 12 0 209 69 40 53 63 52 57 50 37 1,002
18. 아.살포기 6 5 0 2 5 1 5 0 8 3 2 4 20 9 5 10 6 91
19. 골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20. 쇄석기 28 11 2 9 10 2 2 1 38 27 21 24 9 20 23 46 13 286
21. 공기압축기 1,999 313 100 102 105 29 54 4 144 46 211 107 78 151 129 342 24 3,938
22. 천공기 1,952 349 110 81 248 49 43 21 893 367 365 262 243 355 301 299 67 6,005
23. 항타 및 항발기 452 107 68 242 34 30 22 0 83 3 9 8 15 49 8 29 11 1,170
24.자갈 채취기 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 11
25. 준설선 13 21 1 4 0 0 0 0 12 0 2 11 7 7 16 18 0 112
26.특수건설기계 162 30 14 8 21 13 3 2 108 56 35 74 21 26 26 17 12 628
27.타워크레인 904 386 184 331 153 12 64 3 2,247 14 667 60 34 9 102 214 36 5,420

※ 특수건설기계(628) : 도로보수트럭(41), 노면파쇄기(267), 노면측정장비(3), 트럭지게차(16), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(297)