건설기계현황

건설기계 등록현황(2026년 6월 30일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 283,460 264,867 4,305 552,632
서 울 7,000 31,752 192 38,944
부 산 7,141 10,895 68 18,104
대 구 5,866 8,515 71 14,452
인 천 8,939 12,282 70 21,291
광 주 4,400 8,063 49 12,512
대 전 2,939 5,476 58 8,473
울 산 5,675 5,843 20 11,538
세 종 1,534 1,638 16 3,188
경 기 58,593 47,880 500 106,973
강 원 14,336 16,414 678 31,428
충 북 18,416 16,787 315 35,518
충 남 27,664 19,590 438 47,692
전 북 23,590 13,783 442 37,815
전 남 31,149 19,264 398 50,811
경 북 33,167 21,734 513 55,414
경 남 28,420 20,703 379 49,502
제 주 4,631 4,248 98 8,977

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 283,460 264,867 4,305 552,632
1.불도저 379 2,306 38 2,723
2.굴착기 71,839 105,328 1,630 178,797
3.로더 24,745 6,485 605 31,835
4.지게차 173,272 42,759 1,488 217,519
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 5,332 46,631 445 52,408
7.기중기 572 10,579 6 11,157
8.모터그레이더 16 452 7 475
9.롤러 916 6,822 48 7,786
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 18 50 0 68
12.콘크리트피니셔 17 95 0 112
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,446 22,378 0 25,824
15.콘크리트펌프 55 5,307 1 5,363
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 94 910 2 1,006
18.아스팔트살포기 25 65 2 92
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 130 158 0 288
21.공기압축기 396 3,524 0 3,920
22.천공기 1,904 4,095 0 5,999
23.항타 및 항발기 68 1,084 0 1,152
24.자갈채취기 6 5 0 11
25.준설선 46 66 0 112
26.특수건설기계 86 509 33 628
27.타워크레인 97 5,253 0 5,350

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
38,944 18,104 14,452 21,291 12,512 8,473 11,538 3,188 106,973 31,428 35,518 47,692 37,815 50,811 55,414 49,502 8,977 552,632
1. 불도저 600 54 107 107 147 63 13 3 498 121 127 251 236 195 117 75 9 2,723
2. 굴착기 11,868 4,498 5,222 4,420 4,471 2,803 2,931 823 25,609 14,666 11,103 15,313 13,396 18,347 22,511 16,855 3,961 178,797
3. 로더 1,867 417 516 914 415 288 685 186 6,072 2,103 2,186 3,750 3,160 2,742 4,171 2,037 326 31,835
4. 지게차 7,807 7,703 5,066 9,964 4,070 2,642 5,560 1,788 49,240 6,937 14,625 20,336 15,340 22,360 19,291 21,847 2,943 217,519
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6. 덤프트럭 4,330 1,556 1,335 2,611 1,155 979 905 246 10,011 4,656 3,533 4,134 2,956 3,721 5,542 3,968 770 52,408
7. 기중기 2,331 1,208 277 567 159 171 524 45 1,778 331 493 735 329 726 671 724 88 11,157
8. 모터그레이더 79 19 17 7 43 25 10 1 36 49 23 30 28 30 42 27 9 475
9. 롤러 1,332 238 316 139 426 247 89 9 1,170 604 449 504 535 514 467 566 181 7,786
10. 노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 콘.플랜트 18 1 0 3 10 5 0 0 10 6 1 3 1 9 1 0 0 68
12. 콘.피니셔 40 0 0 4 0 0 0 0 25 1 4 13 18 3 0 4 0 112
13. 콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,100 930 884 1,536 728 952 490 37 7,766 1,136 1,323 1,710 1,095 1,207 1,595 1,971 364 25,824
15. 콘.펌프 919 241 198 239 254 113 125 17 1,042 236 293 304 240 280 337 404 121 5,363
16. 아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17. 아.피니셔 183 26 42 13 51 49 11 0 206 72 40 53 63 52 57 52 36 1,006
18. 아.살포기 6 5 0 2 5 1 5 0 9 3 2 4 20 10 4 10 6 92
19. 골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20. 쇄석기 30 9 2 7 10 2 2 1 41 25 21 24 9 20 24 48 13 288
21. 공기압축기 1,975 312 99 101 106 30 54 4 149 46 213 109 78 152 131 336 25 3,920
22. 천공기 1,969 347 108 80 247 49 43 21 887 364 362 263 235 357 301 299 67 5,999
23. 항타 및 항발기 437 105 66 239 33 30 22 1 96 3 8 9 16 41 8 28 10 1,152
24.자갈 채취기 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 11
25. 준설선 13 19 1 4 0 0 0 1 12 0 2 10 8 8 16 18 0 112
26.특수건설기계 160 31 14 8 21 13 3 2 106 56 39 75 20 25 26 17 12 628
27.타워크레인 879 385 180 326 160 11 66 3 2,209 13 667 60 30 11 100 214 36 5,350

※ 특수건설기계(628) : 도로보수트럭(41), 노면파쇄기(267), 노면측정장비(3), 트럭지게차(16), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(297)