건설기계현황

건설기계 등록현황(2025년 06월 30일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,964 268,151 4,266 554,381
서 울 7,218 32,623 192 40,033
부 산 7,275 11,112 67 18,454
대 구 5,888 8,656 74 14,618
인 천 9,222 12,376 72 21,670
광 주 4,372 8,083 49 12,504
대 전 2,972 5,426 60 8,458
울 산 5,734 5,770 20 11,524
세 종 1,566 1,238 16 2,820
경 기 59,055 49,004 492 108,551
강 원 13,922 16,509 668 31,099
충 북 18,252 17,112 311 35,675
충 남 27,235 19,419 435 47,089
전 북 23,476 13,843 442 37,761
전 남 30,269 19,206 384 49,859
경 북 32,770 22,095 501 55,366
경 남 28,173 21,318 378 49,869
제 주 4,565 4,361 105 9,031

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,964 268,151 4,266 554,381
1.불도저 380 2,365 41 2,786
2.굴착기 69,893 106,571 1,616 178,080
3.로더 24,543 6,664 612 31,819
4.지게차 173,155 43,195 1,447 217,797
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 5,689 47,310 446 53,445
7.기중기 605 10,566 5 11,176
8.모터그레이더 15 482 8 505
9.롤러 892 6,787 49 7,728
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 21 46 0 67
12.콘크리트피니셔 17 96 0 113
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,729 22,539 0 26,268
15.콘크리트펌프 54 5,514 1 5,569
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 94 907 2 1,003
18.아스팔트살포기 23 63 2 88
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 139 160 0 299
21.공기압축기 431 3,547 0 3,978
22.천공기 1,982 4,040 0 6,022
23.항타 및 항발기 69 1,155 0 1,224
24.자갈채취기 6 5 0 11
25.준설선 47 70 0 117
26.특수건설기계 86 519 37 642
27.타워크레인 93 5,544 0 5,637

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
40,033 18,454 14,618 21,670 12,504 8,458 11,524 2,820 108,551 31,099 35,675 47,089 37,761 49,859 55,366 49,869 9,031 554,381
1.불도저 639 63 112 98 155 65 15 5 492 127 126 250 240 194 121 74 10 2,786
2.굴착기 11,917 4,599 5,160 4,441 4,408 2,807 2,942 842 26,067 14,509 10,994 15,130 13,361 17,955 22,279 16,646 4,023 178,808
3.로더 1,985 426 532 925 424 300 694 183 6,000 2,075 2,183 3,750 3,123 2,703 4,146 2,038 332 31,819
4.지게차 8,103 7,758 5,169 10,237 4,049 2,644 5,512 1,365 49,989 6,752 14,850 19,860 15,348 21,760 19,311 22,191 2,899 217,797
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6.덤프트럭 4,521 1,641 1,350 2,661 1,200 1,002 909 261 10,283 4,636 3,590 4,177 2,964 3,752 5,640 4,062 796 53,445
7.기중기 2,525 1,272 289 594 159 177 537 46 1,563 345 453 731 323 709 633 727 93 11,176
8.모터그레이더 79 17 14 7 44 27 10 1 42 52 25 34 36 34 48 27 8 505
9.롤러 1,342 229 312 136 424 250 93 10 1,169 596 440 495 540 500 458 556 178 7,728
10.노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.콘.플랜트 17 1 0 3 10 5 0 0 10 6 3 1 1 10 0 0 0 67
12.콘.피니셔 39 0 0 4 0 0 0 0 26 1 4 13 18 4 0 4 0 113
13.콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,132 944 932 1,517 715 870 487 58 7,925 1,164 1,359 1,710 1,054 1,249 1,700 2,093 359 26,268
15.콘.펌프 988 252 221 286 251 126 121 17 1,046 250 297 290 241 285 341 430 127 5,569
16.아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17.아.피니셔 187 26 42 14 49 45 11 0 204 69 37 56 67 52 57 52 35 1,003
18.아.살포기 6 6 0 2 5 1 3 0 5 3 3 4 21 8 5 10 6 88
19.골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20.쇄석기 26 12 3 8 12 1 2 1 41 27 21 27 9 20 28 48 13 299
21.공기압축기 2,019 313 103 99 113 26 60 4 148 45 202 110 89 159 132 333 23 3,978
22.천공기 1,932 346 104 77 253 56 41 22 903 366 356 281 242 366 312 297 68 6,022
23.항타 및 항발기 477 118 70 249 34 31 22 0 93 3 9 8 14 50 4 31 11 1,224
24.자갈채취기 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 11
25.준설선 15 21 1 4 0 0 0 0 13 0 2 13 7 10 15 16 0 117
26.특수건설기계 167 26 15 7 21 14 3 2 113 56 34 76 23 28 26 16 15 642
27.타워크레인 916 384 187 301 177 11 62 3 2,418 17 683 71 38 10 108 216 35 5,637

※ 특수건설기계(642) : 도로보수트럭(46), 노면파쇄기(275), 노면측정장비(3), 트럭지게차(18), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(296)