건설기계현황

건설기계 등록현황(2025년 03월 31일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 282,192 270,115 4,268 556,575
서 울 7,363 33,657 191 41,211
부 산 7,250 11,170 69 18,489
대 구 5,908 8,691 74 14,673
인 천 9,288 12,450 73 21,811
광 주 4,413 8,105 50 12,568
대 전 2,963 5,395 60 8,418
울 산 5,711 5,722 20 11,453
세 종 1,572 1,188 17 2,777
경 기 59,568 49,506 504 109,578
강 원 13,772 16,497 669 30,938
충 북 18,120 17,079 309 35,508
충 남 26,994 19,436 426 46,856
전 북 23,976 13,914 445 38,335
전 남 30,017 19,482 377 49,876
경 북 32,489 22,042 499 55,030
경 남 28,233 21,391 378 50,002
제 주 4,555 4,390 107 9,052

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 282,192 270,115 4,268 556,575
1.불도저 384 2,399 41 2,824
2.굴착기 69,244 107,562 1,622 178,428
3.로더 24,415 6,742 616 31,773
4.지게차 173,755 43,477 1,437 218,669
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 5,896 47,652 447 53,995
7.기중기 607 10,552 6 11,165
8.모터그레이더 15 485 8 508
9.롤러 866 6,754 48 7,688
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 23 46 0 69
12.콘크리트피니셔 18 97 0 115
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,853 22,577 0 26,430
15.콘크리트펌프 66 5,628 1 5,695
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 96 903 2 1,001
18.아스팔트살포기 24 60 2 86
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 150 160 0 310
21.공기압축기 466 3,577 0 4,043
22.천공기 1,996 4,044 0 6,040
23.항타 및 항발기 70 1,176 0 1,246
24.자갈채취기 8 5 0 13
25.준설선 48 72 0 120
26.특수건설기계 79 521 38 638
27.타워크레인 92 5,620 0 5,712

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
41,211 18,489 14,673 21,811 12,568 8,418 11,453 2,777 109,578 30,938 35,508 46,856 38,335 49,876 55,030 50,002 9,052 556,575
1.불도저 650 64 111 98 160 64 15 5 493 127 128 253 243 200 126 77 10 2,824
2.굴착기 12,485 4,605 5,136 4,470 4,444 2,780 2,906 852 26,116 14,424 10,949 15,029 13,385 17,992 22,107 16,708 4,040 178,428
3.로더 2,067 430 541 918 424 303 694 182 6,009 2,059 2,151 3,709 3,141 2,686 4,117 2,009 333 31,773
4.지게차 8,327 7,768 5,205 10,331 4,084 2,636 5,485 1,302 50,545 6,712 14,870 19,742 15,742 21,586 19,235 22,207 2,892 218,669
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6.덤프트럭 4,598 1,641 1,348 2,726 1,203 1,006 924 268 10,619 4,605 3,580 4,178 3,027 3,798 5,579 4,086 809 53,995
7.기중기 2,536 1,272 290 628 157 176 520 48 1,485 346 456 741 327 714 625 726 91 11,165
8.모터그레이더 82 17 14 6 44 27 10 1 43 51 25 35 36 34 48 27 8 508
9.롤러 1,334 226 308 130 426 249 91 11 1,169 589 445 494 535 489 456 557 179 7,688
10.노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.콘.플랜트 17 1 0 3 10 5 0 0 10 8 3 1 1 10 0 0 0 69
12.콘.피니셔 40 0 0 4 0 0 0 0 25 1 4 14 19 4 0 4 0 115
13.콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,203 949 975 1,460 716 848 484 59 7,938 1,178 1,360 1,727 1,086 1,259 1,704 2,122 362 26,430
15.콘.펌프 1,039 259 222 293 262 132 122 16 1,052 250 306 293 244 290 340 448 127 5,695
16.아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17.아.피니셔 186 26 42 14 48 45 11 0 208 67 37 55 67 52 57 51 35 1,001
18.아.살포기 6 6 0 2 5 1 3 0 5 3 2 3 21 8 5 10 6 86
19.골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20.쇄석기 27 12 3 8 13 1 3 1 48 28 22 26 9 20 28 48 13 310
21.공기압축기 2,037 313 100 109 107 29 60 4 162 45 206 110 109 160 131 338 23 4,043
22.천공기 1,932 349 101 74 241 59 40 23 925 371 351 276 254 363 313 300 68 6,040
23.항타 및 항발기 494 116 70 252 34 31 21 0 95 3 9 8 15 50 4 33 11 1,246
24.자갈채취기 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 13
25.준설선 16 21 2 4 0 0 0 0 14 0 2 13 7 11 15 15 0 120
26.특수건설기계 167 27 15 8 19 15 3 2 110 54 31 75 24 30 28 16 14 638
27.타워크레인 938 387 188 273 170 11 61 3 2,506 17 567 72 41 119 110 218 31 5,712

※ 특수건설기계(638) : 도로보수트럭(47), 노면파쇄기(273), 노면측정장비(3), 트럭지게차(18), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(293)