건설자재현황

분기별 골재채취 현황
(단위 : 천㎥)
연도별 허가실적 채취실적 비허가
(신고+
부수적)
하천
골재
바다
골재
산림
골재
육상
골재
하천
골재
바다
골재
산림
골재
육상
골재
1988 34,240 26,179 118,248 11,312 189,979 21,848 19,276 60,252 7,078 108,454 11,021
1999 38,361 25,865 96,199 9,905 170,330 28,069 24,586 59,688 6,790 119,133 5,169
2000 31,080 33,312 66,237 9,105 139,734 26,770 29,179 50,283 6,133 112,365 3,360
2001 18,693 30,341 48,832 9,254 107,120 19,781 31,203 57,418 6,443 114,845 21,779
2002 26,433 36,008 66,740 8,410 137,591 20,676 33,024 58,351 7,195 119,246 27,054
2003 23,180 36,634 57,345 11,066 128,225 19,935 33,698 64,781 9,483 127,897 24,948
2004 28,079 19,258 96,064 10,860 154,261 23,797 10,773 63,652 8,593 106,815 27,059
2005 26,402 32,491 62,644 14,562 136,099 17,573 27,319 51,774 9,445 106,111 23,536
2006 21,589 11,549 47,251 13,298 93,687 19,189 19,521 51,440 6,822 96,972 45,782
2007 11,853 15,965 24,576 7,632 60,026 18,780 15,483 48,004 5,833 88,100 42,285
2008.1/4 1,918 8,580 13,638 1,277 25,413 3,420 4,538 9,062 1,790 18,810 10,221
2/4  8,977 9,088 18,663 3,496 40,224 6,834 11,261 21,046 3,116 42,257 20,256
3/4  15,131 16,244 32,565 5,464 69,404 9,754 16,533 33,926 4,623 64,836 31,151
4/4  19,200 29,548 37,534 7,724 94,006 13,547 23,503 48,172 6,480 91,702 42,702
건설자재 수급현황
구분 철근(천/M/T) 래미콘(천㎥) 시멘트(천톤)
생산 출하 재고 생산 출하 생산 출하 재고
2001 9,785 9,906 172 116,322 116,322 53,062 48,114 473
2002 10,959 11,064 90 135,736 135,736 56,823 53,755 491
2003 11,832 11,271 204 144,411 144,411 60,725 57,872 461
2004 10,832 10,654 396 137,561 137,561 56,955 54,925 643
2005 9,678 9,728 350 121,608 121,608 52,224 50,444 1,015
2006 10,223 10,384 298 126,964 126,964 55,021 54,090 1,238
2007 10,236 10,543 146 134,828 134,828 58,188 56,925 1,126
2008. 1/4 2,671 2,690 135 25,000 25,000 11,162 10,844 1,167
2008. 2/4 5,475 5,455 185 61,512 61,512 27,079 26,370 1,164

※ 자료출처 : 통계청[광공업 동태조사]